CLUBES AFILIADOS A FUM - 2024 | |||
Nombre del Club | Correo electrónico | Delegado representante | Contacto |
AMOTI | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Antonio Rodriguez | 98909493 |
ANSINA | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Diego Camacho | 94589416 |
APM | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Ítalo Dalmás | 99190481 |
APRILI | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Jorge Romero | 99824166 |
ARTIGAS Moto Club | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Matias Gonzalez | 98779737 |
BELLA UNION | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Álvaro Soto | 99779204 |
CAAS | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Richard Bordenave | 91468933 |
CAMPANA | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Paula Pastorini | 95166949 |
CAMS | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Martin Bonilla | 99065067 |
CARH Nva. Helvecia | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Eduardo Verde | 99554376 |
CARMI | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Robinson Balao | 99577840 |
Centro Motocilista del Uruguay | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Silvano Pucciarelli | 94440596 |
CLUB ATLÉTICO UNIÓN - Young | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Ariel Pérez | 98466830 |
CLUB Boulevard Lagos del Norte | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Fabian Xavier | 99410317 |
CODAD | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Andres Ramos | 99759718 |
CUPA | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Williams Peregalli | 91758770 |
KART CLUB San José | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Marcelo Vernassa | 92626738 |
MACYFS | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Mario Vieito | 99536631 |
MC DURAZNO | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Ruben Benítez | 99056671 |
MC PTA ESTE | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Martín Alvarez | 95823666 |
MC TACUAREMBO | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Héctor Pereira | 98846219 |
MX 101 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Mauricio Luongo | 99680322 |
PALMIRENSE | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Fanny Rivas | 98367395 |
QUEBRACHO DEPORTIVO | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Álvaro Anhalt | 98758425 |
REMANSO | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Humberto Pereira | 99022454 |
SAN JOSÉ MOTO CLUB | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Gabriel Benero | 94653703 |
SAN LORENZO | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Darcy Frascheri | 99531608 |
Union Moto Club de Salto | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Leticia Díaz | 96239388 |
X-Sporting | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Mauricio Anselmi | 99695241 |
TEAMS
Team Tibetanos NESTOR YOBE
Apuntes de los Reglamentos 2023
Desde Congreso 15 de Agosto 2022 se posibilita a que TODAS LAS CATEGORIAS
que participan de los Campeonatos de Mecánica Nacional tenga la opción de desarmar
y precintar si lo desea en fechas oficiales de VERIFICACIÓN:
(Esto no anula las verificaciones y precintados de los días domingo de cada competencia)
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO URUGUAYO DE VELOCIDAD EN TIERRA MECANICA NACIONAL
y de los CAMPEONATOS REGIONALES de VELOCIDAD EN TIERRA, MECANICA NACIONAL 2022
Art. 18.1. Será el Comisario Deportivo, el Director de la Prueba y/o la Comisión Técnica (o el mecánico fiscal en su defecto)
designada por la FUM los encargados de verificar la aptitud técnica de las máquinas para participar en cada competencia.
En caso que el mecánico fiscal actuante tenga una vinculación próxima a un piloto, será subrogado para ese control
específico por otra persona nombrada por el Comisario Deportivo.
El costo de verificación lo pagan los pilotos interesados en dicho control y dependerá de la cantidad de inscriptos.
Se estima $300 por competidor.
Todos los números de precintos son publicados en WEB de FUM para su validación en todos los Campeonatos
Inscripciones
LINK
https://forms.gle/z5rrAG27cqZDE1sd6
Canelones 978 esquina Julio Herrera y Obes, Montevideo.
Horario de atencion, lunes a viernes de 11 a 15 Hrs.
Tel/fax 2 908 54 52.
Mail: nuevafum@gmail.com
AUDICIONES EN ACELERANDO
Entrevista Jose Rivero | Entrevista Maximiliano Gerardo | Entrevista 6ta Fecha Enduro |